Kontaktiere uns
- No.8 Kanghui Road, Gongshu-Bezirk, Hangzhou, China.
- eva@conloon.com
- +86-571-81600072

Neuer Luftentfeuchter
Beschreibung
| Modell | CLX-30 | CLX-40 | CLX-60 | CLX-80 | CLX-140 |
| Stromspannung | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
| Kapazität | 30L / D | 40L / D | 60L / D | 80L / D | 140L / D |
| Testbedingung | T = 30 ℃, RH = 80% | T = 30 ℃, RH = 80% | T = 30 ℃, RH = 80% | T = 30 ℃, RH = 80% | T = 30 ℃, RH = 80% |
| maximale Kraft | 520W | 590 W. | 1000W | 1180W | 1500W |
| Strom | 2.4A | 2.7A | 4.6A | 5.4A | 6.8A |
| Luftstromrate | 280m3 / h | 380m3 / h | 500m3 / h | 600m3 / h | 1200m3 / h |
| Frische Luft | 140m3 / h | 180m3 / h | 200 m3 / h | 250m3 / h | 350 m 3 / h |
| Luftdruck | 50 Pa | 50 Pa | 80 Pa | 80 Pa | 100 Pa |
| Lärm | 35DB | 38DB | 40DB | 42DB | 46DB |
| Frischluftloch | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | Φ125mm |
| Innenrückluftloch | Φ100mm | Φ100mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ200mm |
| Innenluftloch | Φ100mm | Φ100mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ200mm |
| Filter | Primärfilter + Aktivkohle + HEPA | ||||
| Reinigung | Anion + UV-Licht | ||||
| Arbeitstemperaturbereich | 5-38 ℃ | 5-38 ℃ | 5-38 ℃ | 5-38 ℃ | 5-38 ℃ |
| Wasserdichte Rate | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 |
| Ablassen | Weiches Rohr | ||||
| Steuerweg | Intelligente automatische Steuerung | ||||
| Kompressor | Panasonic | ||||
| Kältemittel | R134a | R134a | R410a | R410a | R410a |
| Größe | 840 * 470 * 250 mm | 840 * 470 * 250 mm | 935 * 520 * 320 mm | 935 * 520 * 320 mm | 985 * 650 * 375 mm |
| Bereich anwenden | 10-40m2 | 40-60m2 | 60-80m2 | 80-100m2 | 150-200m2 |
Beliebte label: neue LuftentfeuchterChina, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel
Kostenlose
Ein paar
Der nächste streifen
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden












