Kontaktiere uns
- No.8 Kanghui Road, Gongshu-Bezirk, Hangzhou, China.
- eva@conloon.com
- +86-571-81600072
Industrieller Ultraschall-Luftbefeuchter Fogger-kommerzieller kühler Nebel-Luftbefeuchter 21L / h
① 120 Mitarbeiter.
② 21 professionelle Techniker.
③ 15 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Luftentfeuchtern und Luftbefeuchtern.
④ Jedes Jahr werden 5 neue Modelle entwickelt.
⑤ 1 Jahr Garantie bei allen unseren Maschinen, kostenlose Ersatzteile innerhalb eines Jahres bei Ausfall.
Beschreibung
Features: 304 Edelstahlgehäuse mit Wasserfilter
❶ Seltene Fehlfunktion, einfach zu pflegen.
❷ <5μm wassernebel,="" schnell="" mit="" luft="" kombinieren,="" kein="">5μm>
❸ Hochpräziser Feuchtesensor, LED-Anzeige, automatische Feuchtigkeitsregelung.
❹ Automatischer Wassermangelschutz und Alarm.
❺ Wasserstandsschutz, automatische Bewässerung.
❻ Untere Rollen, leicht zu bewegen.
Automatisch steuern:
1. Wenn wir die Feuchtigkeit auf 80% einstellen, Wenn die Feuchtigkeit 80% erreicht, wird der Befeuchter aufhören zu arbeiten, wenn die Luftfeuchtigkeit weniger als 80% wird, wird der Befeuchter wieder automatisch arbeiten.
2. Es kann durch Timer gesteuert werden. Von 1-24 Stunden, wenn Sie zum Beispiel 12 Stunden einstellen. Der Luftbefeuchter funktioniert nach 12 Stunden nicht mehr. Sie können auch den Timer einstellen, um den Luftbefeuchter zu starten.
Parameter:
| Modell | JDH-03Z | JDH-06Z | JDH-09Z | JDH-12Z | JDH-15Z | JDH-18Z | JDH-21Z | JDH-24Z | JDH-30Z | JDH-36Z | JDH-42Z | JDH-48Z |
| Kapazität | 3 l / Std | 6 l / h | 9 l / Std | 12 l / Std | 15 l / Std | 18 l / Std | 21 l / Std | 24 l / Std | 30 l / Std | 36 l / Std | 42 l / Std | 48 l / Std |
| Stromspannung | 220V / 50Hz oder 120V / 60Hz | 220V / 50Hz oder 120V / 60Hz | 220V / 50Hz oder 120V / 60Hz | 220V / 50Hz oder 120V / 60Hz | 380V / 50Hz / 60Hz | 380V / 50Hz / 60Hz | ||||||
| Leistungsaufnahme (w) | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 |
Luftvolumen (m³ / h) | 180 m³ / h | 260 m³ / h | 280 m³ / h | 280 m³ / h | 280 m³ / h | 400 m³ / h | 420 m³ / h | 480 m³ / h | 600 m³ / h | 720 m³ / h | 840 m³ / h | 960 m³ / h |
Nebelauslass (mm / pc) | 110 mm * 1 Stück | 110mm * 2 Stück | 110mm * 3pcs | 160mm * 2 Stück | ||||||||
Arbeitstemperatur (℃) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| NW (kg) | 25kg | 30kg | 35 kg | 39 kg | 50 kg | 55kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 100 kg | 120 kg | 130 kg |
| GW (kg) | 29 kg | 34kg | 39 kg | 43 kg | 54,5 kg | 60kg | N.W + 10kg (Holzkiste) | |||||
| Maschinengröße (mm) | 540 * 460 * 495 | 600 * 330 * 495 | 640 * 420 * 500 | 700 * 600 * 500 | 700 * 650 * 640 | 860 * 720 * 650 | ||||||
| Verpackungsgröße (mm) | 600 * 395 * 530 | 650 * 395 * 595 | 700 * 485 * 595 | 710 * 700 * 595 | 980 * 700 * 790 | 970 * 780 * 680 | ||||||
| Nutzfläche (m²) | 20-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | 400-450 | 450-500 | 500-550 | 550-600 |
Menge laden (20 Fuß) | 185 Stück | 185 Stück | 105 Stück | 105 Stück | 80 Stück | 80 Stück | 56 Stück | 50 Stück | 50 Stück | 38 Stück | 38 Stück | 38 Stück |
Warme Tipps:
❶ Bitte verwenden Sie sauberes Wasser und das Wasser kann nicht sehr hart sein. Weniger Kalzium.
❷ Das Wasser im Tank ablassen, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
❸ Reinigen Sie das Nebelmodul oft mit einer weichen Bürste und sauberem Wasser.
❹ Wenn der Nebel abnimmt, empfehlen wir Ihnen, die Nebelmodule zu ersetzen.
Warenpräsentation


Beliebte label: 21l / h industrielle Ultraschall-Luftbefeuchter Fogger kommerziellen kühlen Nebel LuftbefeuchterChina, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel
Das könnte dir auch gefallen
















